层次 | 招生院校名称 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 学费参考 | 报名 |
专升本 | 国家开放大学 | 土木工程 | 开放本科 | 综合能力 | 2.5年 | 开放 | 2998元/年 | |
专升本 | 枣庄学院 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 | |
专升本 | 北华大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 泰山学院 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 | |
专升本 | 临沂大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 济南大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 山东农业大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 山东交通学院 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 烟台大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 西安理工大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 中国海洋大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 南昌航空大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 山东开放大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 业余 | 2000元/年 | |
专升本 | 潍坊科技学院 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 | |
专升本 | 青岛农业大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 山东理工大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 山东建筑大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 辽宁工业大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 潍坊学院 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 | |
专升本 | 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 长江大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 大连大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 滨州学院 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 | |
专升本 | 聊城大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 西安科技大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 鲁东大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 菏泽学院 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 | |
专升本 | 哈尔滨工程大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 山东协和学院 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 | |
专升本 | 青岛理工大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 山东科技大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 西安工业大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 | |
专升本 | 青岛黄海学院 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2200元/年 | |
专升本 | 华中农业大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
专升本 | 青岛滨海学院 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 业余 | 2200元/年 | |
专升本 | 湖南科技大学 | 土木工程 | 理工类 | 政治,大学英语,高数一 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | |
共查询到37条记录 |