层次 | 招生院校名称 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 学费参考 | 报名 |
专升本 | 青岛大学 | 护理学 | 医学类 | 政治,大学英语,医学综合 | 2.5年 | 业余 | 3200元/年 | |
专升本 | 德州学院 | 护理学 | 医学类 | 政治,大学英语,医学综合 | 2.5年 | 业余 | 2600元/年 | |
专升本 | 北华大学 | 护理学 | 医学类 | 政治,大学英语,医学综合 | 2.5年 | 函授 | 3200元/年 | |
专升本 | 长春中医药大学 | 护理学 | 医学类 | 政治,大学英语,医学综合 | 2.5年 | 函授 | 3200元/年 | |
专升本 | 济宁医学院 | 护理学 | 医学类 | 政治,大学英语,医学综合 | 2.5年 | 函授 | 3200元/年 | |
专升本 | 齐鲁医药学院 | 护理学 | 医学类 | 政治,大学英语,医学综合 | 2.5年 | 业余 | 3200元/年 | |
专升本 | 潍坊医学院 | 护理学 | 医学类 | 政治,大学英语,医学综合 | 2.5年 | 函授 | 3200元/年 | |
专升本 | 山东中医药大学 | 护理学 | 医学类 | 政治,大学英语,医学综合 | 2.5年 | 函授 | 3200元/年 | |
专升本 | 长江大学 | 护理学 | 医学类 | 政治,大学英语,医学综合 | 2.5年 | 函授 | 3200元/年 | |
专升本 | 山东第一医科大学 | 护理学 | 医学类 | 政治,大学英语,医学综合 | 2.5年 | 函授 | 3200元/年 | |
专升本 | 山东协和学院 | 护理学 | 医学类 | 政治,大学英语,医学综合 | 2.5年 | 业余 | 2600元/年 | |
专升本 | 青岛黄海学院 | 护理学 | 医学类 | 政治,大学英语,医学综合 | 2.5年 | 业余 | 2600元/年 | |
专升本 | 青岛黄海学院 | 护理学 | 医学类 | 政治,大学英语,医学综合 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 青岛滨海学院 | 护理学 | 医学类 | 政治,大学英语,医学综合 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
共查询到14条记录 |