层次 | 招生院校名称 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | 学费参考 | 报名 |
专升本 | 国家开放大学 | 法学 | 开放本科 | 综合能力 | 2.5年 | 开放 | 2998元/年 | |
专升本 | 青岛大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 德州学院 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
专升本 | 渤海大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 临沂大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 济南大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 山东农业大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 长春师范大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 山东交通学院 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 烟台大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 西安理工大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 通化师范学院 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
专升本 | 中国海洋大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 山东开放大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 业余 | 2000元/年 | |
专升本 | 齐鲁工业大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 山东理工大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 曲阜师范大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 山东财经大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 长春工业大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 潍坊学院 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
专升本 | 山东工商学院 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
专升本 | 大连大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 聊城大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 鲁东大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 青岛科技大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 山东政法学院 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
专升本 | 山东科技大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 辽宁大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
专升本 | 西安工业大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2000元/年 | |
专升本 | 山东工艺美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 政治,大学英语,艺术概论 | 2.5年 | 业余 | 3200元/年 | |
专升本 | 湖南科技大学 | 法学 | 法学类 | 政治,大学英语,民法 | 2.5年 | 函授 | 2600元/年 | |
共查询到31条记录 |